Selling fast!
Get yours while you can.
10005227
| Model | POW-M60-PRO |
| Laaimodus | MPPT Maksimum kragpunt dop outomaties |
| Laai | 3-stadium: konstante stroom (MPPT), konstante spanning (absorpsiespanning), drywende lading |
| Stelsel tipe | DC12V/24V/36V/48V Herkenning outomaties |
| Stelselspanning outomatiese herkenning | 12V-stelsel (DC9V-DC15V) |
| 24V-stelsel (DC18V-DC29V) | |
| 36V-stelsel (DC30V-DC39V) | |
| 48V-stelsel (DC40V 〜 DC60V) | |
| Sagte begin tyd | <1S |
| Dinamiese reaksie en hersteltyd | >98.1 % (Voc is 1.5 of 2 keer as battery, dan is dit die beste doeltreffendheid) |
| PV gebruik | >99% |
| Invoer spesifikasie | |
| VOC van PV(Maak seker die Voc van PV voldoen aan die vereiste as reg. Voc is 1,5 of 2 keer as battery, dan is dit die beste doeltreffendheid.) | 12V-stelsel (DC20V 〜 DC80V) |
| 24V-stelsel (DC37V-DC105V) | |
| 36V-stelsel (DC50V 〜 DC160V) | |
| 48V-stelsel (DC72V 〜 DC160V) | |
| Die maksimum PV-insetspanning (Voc) | DC190V(Die beheerder kan nie werk teen hierdie spanning van lang duur wat beheerder sal breek nie. Verwys asseblief na die insetspanning van PV.) |
| Die maksimum PV-insetkrag (Die totale krag aangeslaan van PV kan nie meer as hierdie watt wees wat die beheerder sal breek nie.) | 12V-stelsel (720W) |
| 24V-stelsel (1440W) | |
| 36V-stelsel (2100W) | |
| 48V-stelsel (2800W) | |
| Uitset spesifikasie | |
| Kiesbare batterytipe (verstek is verseël) | Geventileerde / verseëlde / Gel / NiCd / Litium battery (gedefinieerde spanning vir ander battery deur gebruiker) |
| Absorpsie-laaispanning | Verwys na Batterye laai verwysing |
| Swewende laaispanning | Verwys na Batterye laai verwysing |
| Oorlaai beskerming spanning | 12V-stelsel (15V) |
| 24V-stelsel (30V) | |
| 36V-stelsel (45V) | |
| 48V-stelsel (60V) | |
| Gegradeerde uitsetstroom | 60A |
| Temperatuurkoëffisiënt | ±0,02%/ °C |
| Outomatiese temperatuur kompensasie | 14,2V-(Maksimum temperatuur-25 °C)*0,3 |
| Uitsetspanning rimpelpiek | 100mv |
| Uitsetspanning akkuraatheid | <±1% |
| Invoer Anti-inbraak beskerming | ja |
| Temperatuurbeskerming | 75°C |
| Temperatuur verhoogde beskerming | Uitsetkrag sal verminder wanneer dit meer as 70 °C is |
| Uitsetkrag sal normaal wees wanneer dit minder as 55 °C is | |
| Ventilator-aan temperatuur | >40 °C |
| Uitwaaier temperatuur | <35 °C |
| Akoestiese geraas | <40dB |
| Verkoelende manier | Geforseerde lugverkoeling |
| Komponente | Ingevoerde materiaal, in ooreenstemming met EU-standaarde, industriële graad reeks. |
| Omgewingsvereistes | Ontmoet 2002/95/EC; Geen kadmium, hidriede en fluoriede nie |
| Veiligheidsvlak | Voldoen aan CE, PSE, FCC, EMC, EN60950 |
| Elektromagnetiese verenigbaarheid | Voldoen aan EN6W00, EN55022, EN55024 |
| Omhulsel | IP21 |
| Netto gewig (Kg) | 1.3 |
| Bruto gewig (Kg) |
1.6 |
Couldn't load pickup availability
Don't be a stranger.
R 2,500.00 ZAR
Selling fast!
Get yours while you can.
Thanks for trying the Ignite Shopify template.