Selling fast!
Get yours while you can.
10003472
Amandla okukhiphayo ekuhlolweni kokusebenza kwe-thermoelectric:
| Umehluko wezinga lokushisa/℃ | ||||||
| Ukumelana | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 2 | 0.0459 | 0.099 | 0.1866 | 0.2548 | 0.4507 | 0.5999 |
| 3 | 0.0508 | 0.1033 | 0.2067 | 0.2808 | 0.4988 | 0.681 |
| 5 | 0.0441 | 0.1033 | 0.2028 | 0.2737 | 0.4836 | 0.6811 |
| 7 | 0.0386 | 0.0916 | 0.1846 | 0.2607 | 0.4528 | 0.6474 |
Amandla okukhiphayo ngaphansi komthwalo oguquguqukayo:
| Umehluko wezinga lokushisa/℃ | Ukumelana | |||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 20 | 0.0227 | 0.0342 | 0.0405 | 0.0459 | 0.0455 | 0.0508 |
| 30 | 0.0499 | 0.0756 | 0.0895 | 0.099 | 0.104 | 0.1033 |
| 40 | 0.0916 | 0.1417 | 0.169 | 0.1866 | 0.201 | 0.2067 |
| Umehluko wezinga lokushisa/℃ | Ukumelana | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 0.0441 | 0.042 | 0.0386 | 0.04 | 0.0356 | 0.0369 |
| 30 | 0.1033 | 0.103 | 0.0916 | 0.0872 | 0.0819 | 0.0846 |
| 40 | 0.2028 | 0.1962 | 0.1846 | 0.1683 | 0.1621 | 0.1526 |
Amandla okukhiphayo ngaphansi kwezimo zomthwalo oguquguqukayo:
| Indawo ebandayo/℃ | ||||
| Indawo eshisayo/℃ | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 30 | 0.078192 | |||
| 40 | 0.178462 | 0.089086 | ||
| 50 | 0.32891 | 0.18813 | 0.064986 | 0.023112 |
| 60 | 0.500059 | 0.326759 | 0.157332 | 0.081107 |
| 70 | 0.738641 | 0.508002 | 0.298401 | 0.186028 |
| 80 | 1.007529 | 0.724403 | 0.493534 | 0.308973 |
| 90 | 1.32805 | 0.993603 | 0.7091 | 0.476235 |
| 100 | 1.64804 | 1.312761 | 0.97671 | 0.692804 |
| 110 | 2.102329 | 1.624719 | 1.247846 | 0.958769 |
| 120 | 2.517268 | 1.954394 | 1.599027 | 1.22758 |
| 130 | 2.992686 | 2.32714 | 1.947085 | 1.550767 |
| 140 | 3.417593 | 2.726115 | 2.297209 | 1.984817 |
Qaphela:
Idatha yokuhlola kuleli qembu isebenzisa ukumelana okufanayo okungu-4.21 ohms ukuze kuzuzwe amandla okukhipha aphezulu. Uhlangothi olunamagama luyaphola, futhi uhlangothi olungenamagama luwukuqeda ukushisa.
Imingcele ye-SP1848-27145 imi kanje:
Umehluko wezinga lokushisa lama-degree angu-20: i-voltage yesifunda evulekile 0.97V, ikhiqiza yamanje: 225MA Umehluko wokushisa wama-degree angu-40: i-voltage yesifunda evulekile 1.8V, ikhiqiza yamanje: 368MA Umehluko wokushisa wama-degree angu-60: i-voltage yesifunda evulekile 2.4V, ikhiqiza yamanje: 469MA Umehluko wokushisa ovulekile: i-voltage evulekile ye-5 degrees 3: i-voltage evulekile engu-80 degree 3. Umehluko wezinga lokushisa elingu-100 degrees: i-voltage yesekethe evulekile engu-4.8V, ekhiqiza okwamanje: 669MA Amanani angenhla awokubhekisela kuphela. Kuzoba khona ukulahleka kwamanje lapho i-wiring ne-booster board isetshenziswa ngempela. Ngenxa yokuthi lo mkhiqizo uyingxenye eyodwa kanye nomzimba we-ceramic, udlulisela ukushisa ngokushesha okukhulu. Umehluko wokushisa phakathi kweziphetho ezibandayo nezishisayo udinga ukucutshungulwa futhi ulawulwe.
Okuqukethwe Kwephakheji: 1 x I-Thermoelectric chip
Couldn't load pickup availability
Don't be a stranger.
R 120.00 ZAR
Selling fast!
Get yours while you can.
Thanks for trying the Ignite Shopify template.