Selling fast!
Get yours while you can.
10005695
Izici zomkhiqizo 1.Yenyusa ukuphuma kwe-PV Array kufika ku-30% 2.Ukulandelela Okuthuthukisiwe Kwamaphuzu Amandla Aphezulu Okuqhubekayo 3. Okukhipha Amandla Aphelele Emazingeni Okushisa E-Ambient afika ku-104°F (40°C) 4.Amandla kagesi ebhethri asuka ku-12 VDC kuya ku-60 VDC 5.Umphumela Wokulawula Okulekelelayo Okuhlelekayo 6.Izinsuku ezakhelwe ngaphakathi eziyi-128 zokungena kwedatha 7.Inethiwekhi Ngokugcwele Ididiyelwe futhi Iyahleleka
Idatha yobuchwepheshe ye-MPPT80A| Ama-Voltage Ebhethri Okuzisholo | 12,24,36,48 noma 60VDC(imodeli eyodwa-ekhethwayo ngohlelo lwenkambu ekuqaleni) |
| Umkhawulo ophumayo wamanje | 80amps@104°F(40°C)nomkhawulo wamanje olungisekayo |
| I-M aximum solar array STC nameplate | 12V izinhlelo 1250 watts/24V izinhlelo 2500 watts 48V izinhlelo 5000 watts/60V izinhlelo 7500 watts |
| I-NEC income i-nameplate ye-solar ye-STC | 12V izinhlelo 1000 watts/24V izinhlelo 2000 watts 48V izinhlelo 4000 watts/60V izinhlelo 5000 watts |
| I-PV open circuit voltage(VOC) | Izimo ezibanda kakhulu ezingu-150V/145V ukuqalisa nokusebenza okuphezulu |
| Ukusetshenziswa kwamandla okulindile | Ngaphansi kwe-watts eyi-1 ejwayelekile |
| P ower ukuguqulwa ukusebenza kahle | 97.5%@80Amps ku-48V system voltage-ejwayelekile |
| Umthethonqubo wokugawula | Izigaba ezinhlanu: inqwaba, ukumuncwa, ukuntanta, ukuthula, ukulinganisa |
| V oltage regulation set amaphuzu | Umsebenzisi ongu-10 kuye ku-80 V olungiseka ngokuvikelwa kwephasiwedi |
| Ukushaja ukufaneleka | Iphoyinti lokusetha i-voltage ehlelekayo kanye nobude besikhathi-ukunqanyulwa okuzenzakalelayo Lapho kuqediwe |
| B isinxephezelo sokushisa kwe-attery | Okuzenzakalelayo ne-RTS yokuzithandela efakiwe/5.0 mV per°C ngebhethri yeseli engu-2V ngayinye |
| I-V oltages ikhono lokusuka phansi | Ingashaja ibhethri le-voltage ephansi ukusuka ku-voltage ephezulu ye-PV array -max 150 VDC okokufaka |
| I-P rogrammable isilawuli esiphumayo sokulawula | Isignali yokuphuma engu-12V engahlelelwa izinhlelo zokusebenza zokulawula ezehlukene (ubukhulu obungu-0.2 amps DC) |
| Isibonisi se -S | 3.1”(8cm) i-LCD ikhanyise isikrini-4 imigqa enezinhlamvu ezingu-80 eziphelele |
| Isibonisi se -emote nesilawuli | Inketho yomlingani noma i-mate2 enembobo yezokuxhumana ewuchungechunge engu-RS232 |
| I- cabelling yenethiwekhi | Uhlelo lwenethiwekhi yobunikazi lisebenzisa izixhumi eziyi-RJ45 eziyimodyuli ezinentambo ye-CAT 5e(izintambo eziyi-8) |
| D noma ukugawula | Izinsuku zokugcina eziyi-128 zamahora okusebenza, amahora wama-watt, isikhathi sokuntanta, ama-watts aphakeme, ama-amp, amandla kagesi elanga, amandla kagesi ebhethri amakhulu, amandla amancane webhethri nokumunca usuku ngalunye kanye nenani lamahora ama-amp anqwabelene, namahora we-kW okukhiqiza. |
| Izinhlelo zokusebenza ezinhle | |
| Idinga ama-pole breaker amabili ukushintsha kokubili ama-conductor aqondile noma angalungile kukho kokubili uhlelo lwelanga kanye noxhumo lwebhethri (i-HUB-4 ne-HUB-10 ayikwazi ukusetshenziselwa izinhlelo zokusebenza eziphansi) | |
| Ibanga lokushisa le-O perating | I-Mini-40 ℃ ukuya ku-60 ℃ ephezulu (umthamo wamandla wesilawuli wehliswa ngokuzenzakalelayo lapho usebenza ngaphezu kuka-40 ℃) |
| Isilinganiso semvelo | Uhlobo lwasendlini 1 |
| C onduit knockouts | I-One1”(35mm) ngemuva;eyodwa1”(35mm)ngakwesokunxele; Amabili 1”(35mm) phansi |
| W isishiyagalombili / D -iyunithi | 5.3kgs/40×14×10cm |
| W eyisishiyagalombili/ D imension -ukuthumela | 6.7kgs/46×30×20cm |
| ongakhetha kukho | Inzwa yezinga lokushisa elikude(RTS),HUB4,HUB10,MATE,MATE 2 |
| M enu izilimi |
IsiNgisi neSpanishi |
Couldn't load pickup availability
Don't be a stranger.
R 7,995.00 ZAR
Selling fast!
Get yours while you can.
Thanks for trying the Ignite Shopify template.