Selling fast!
Get yours while you can.
D10005227
| Imodeli | I-POW-M60-PRO |
| Imodi yokushaja | I-MPPT Ukulandelela indawo yamandla aphezulu ngokuzenzakalelayo |
| Iyashaja | Isiteji esi-3: i-constant current (MPPT), i-voltage engaguquki (Absorption Voltage), ishaja elintantayo |
| Uhlobo lwesistimu | I-DC12V/24V/36V/48V Ukuqashelwa ngokuzenzakalelayo |
| Ukuqashelwa okuzenzakalelayo kwe-voltage yesistimu | Isistimu ye-12V (DC9V-DC15V) |
| Isistimu ye-24V (DC18V-DC29V) | |
| Isistimu ye-36V (DC30V-DC39V) | |
| Isistimu ye-48V (DC40V 〜 DC60V) | |
| Isikhathi sokuqala esithambile | <1S |
| Ukusabela okunamandla nesikhathi sokuthola kabusha | >98.1 % (I-Voc iyizikhathi ezingu-1.5 noma ezingu-2 kunebhethri, bese isebenza kahle kakhulu) |
| Ukusetshenziswa kwe-PV | >99% |
| Ukucaciswa kokokufaka | |
| I-VOC evela ku-PV( Qiniseka ukuthi i-Voc ye-PV ihlangabezana nemfuneko njengoba ilungile. I-Voc iphindwe izikhathi ezingu-1.5 noma ezingu-2 kunebhethri, bese isebenza kahle kakhulu.) | Isistimu ye-12V (DC20V 〜 DC80V) |
| Isistimu ye-24V (DC37V-DC105V) | |
| Isistimu ye-36V (DC50V 〜 DC160V) | |
| Isistimu ye-48V (DC72V 〜 DC160V) | |
| I-voltage enkulu yokufaka ye-PV (Voc) | I-DC190V(Isilawuli asikwazi ukusebenza ngale voltheji yesikhathi eside ezophuka isilawuli. Sicela ubhekisele ku-voltage Yokufaka ku-PV.) |
| Amandla okufaka we-PV aphezulu (Isamba samandla akalwe we-PV awakwazi ukuba ngaphezu kwale watt azophula isilawuli.) | Isistimu ye-12V (720W) |
| Isistimu ye-24V (1440W) | |
| Isistimu ye-36V (2100W) | |
| Isistimu ye-48V (2800W) | |
| Ukucaciswa kokuphumayo | |
| Uhlobo lwebhethri olukhethekayo(okuzenzakalelayo Kuvaliwe) | I-Vented/Sealed / Gel/NiCd/Lithium battery (i-voltage echaziwe yelinye ibhethri ngumsebenzisi) |
| I-Absorption Charging Voltage | Bheka kunkomba yokushaja kwamabhethri |
| I-Voltage yokushaja entantayo | Bheka kunkomba yokushaja kwamabhethri |
| I-voltage yokuvikela ukushaja ngokweqile | Isistimu ye-12V (15V) |
| Isistimu ye-24V (30V) | |
| Isistimu ye-36V (45V) | |
| Isistimu ye-48V (60V) | |
| Ikalwe okukhiphayo okwamanje | 60A |
| I-Temperature Coefficient | ±0.02%/ °C |
| Isinxephezelo sokushisa esizenzakalelayo | 14.2V-(Izinga lokushisa eliphezulu-25 °C)*0.3 |
| Ukuphakama kwe-voltage ye-ripple-peak | 100mv |
| Ukunemba kwamandla kagesi | <±1% |
| Okokufaka Ukuvikelwa kokungena | yebo |
| Ukuvikelwa Kwezinga Lokushisa | 75°C |
| Izinga lokushisa likhuphule ukuvikeleka | Amandla okukhiphayo azokwehla uma esengaphezu kuka-70 °C |
| Amandla okukhiphayo azoba ajwayelekile uma engaphansi kuka-55 °C | |
| Izinga lokushisa labalandeli | > 40 °C |
| Ithempelesha yokucisha abalandeli | <35 °C |
| Umsindo we-acoustic | <40dB |
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa umoya ngempoqo |
| Izingxenye | Izinto zokwakha ezingenisiwe, Ngokuvumelana nezindinganiso ze-EU, uhla lwebanga Lemboni. |
| Izidingo zemvelo | Hlangana no-2002/95/EC; Awekho ama-cadmium, ama-hydrides, nama-fluoride |
| Izinga Lokuphepha | Ngokuvumelana ne-CE, PSE, FCC, EMC, EN60950 |
| I-Electromagnetic Compatibility | Ngokuvumelana ne-EN6W00, EN55022, EN55024 |
| Indawo ebiyelwe | IP21 |
| Isisindo esiphelele(Kg) | 1.3 |
| Isisindo esiphelele(Kg) |
1.6 |
Usually Ships Out The Same Day
Couldn't load pickup availability
Don't be a stranger.
R 2,395.00 ZAR
Selling fast!
Get yours while you can.
Thanks for trying the Ignite Shopify template.