Selling fast!
Get yours while you can.
10005946
| Imodeli | 600W | 700W | 800W | |||
| Idatha Yokufaka | ||||||
| Amandla Okufaka Anconyiwe(STC) | 210~300W(2 PCS) | 210~350W(2 PCS) | 210~400W(2 PCS) | |||
| I-Voltage Yokufaka Okuphezulu | 60V DC | |||||
| Amandla kagesi we-MPPT | 25~55V DC | |||||
| I-Voltage yokusebenza | 20 ~ 60V DC | |||||
| Okokufaka Okuphezulu Kwamanje | 2*13A | |||||
| Idatha Yokukhipha | ||||||
| Okuphumayo Okuphezulu | 600W | 600W | 700W | 700W | 800W | 800W |
| I-voltage elinganiselwe | @127V | @230V | @127V | @230V | @127V | @230V |
| Ububanzi obusebenzayo be-AC | 80~160V | 184~265V | 80~160V | 184~265V | 80~160V | 184~265V |
| Ikalwe okukhiphayo okwamanje | 4.72A | 2.6A | 5.5A | 3A | 6.3A | 3.5A |
| Amayunithi aphezulu ngegatsha ngalinye | 4PCS | 8PCS | 4PCS | 7PCS | 4PCS | 6PCS |
| Rrequency | Shintsha ngokuzenzakalelayo 50/60Hz(45%55/55~65Hz) | |||||
| Ukuphumelela Kokukhiphayo | ||||||
| I-MPPT emile | 0.999 | |||||
| Isici samandla | >99% | |||||
| Okukhiphayo okuphezulu | 0.95 | |||||
| Isisindo se-CEC | @127V:92.5% | |||||
| Ukuzisebenzisa ngokwakho | 50mW | |||||
| I-THD | <5% | |||||
| Ingaphandle | ||||||
| Izinga lokushisa le-ambient | -40 ℃ kuya +65 ℃ | |||||
| Ubukhulu ( W×H×D ) | 18X18X45mm | |||||
| Isisindo | 1.75 KGS | |||||
| Ikhebula le-AC likwazi ukumelana nomkhawulo wamanje | 40A | |||||
| Isilinganiso Sokungangeni Manzi | IP65 | |||||
| Ukupholisa | Ukupholisa kwemvelo | |||||
| Isici | ||||||
| Ukuhambisana | Ihambisana namamojula we-PV wamaseli angama-60~72 | |||||
| Ukuzihlukanisa | Ukuhlukaniswa kwe-transformer ephezulu | |||||
| Ukudluliswa kwamandla | Ukudlulisa okuhlehlisayo, layisha kuqala | |||||
| Ukuvikelwa | I-Islanding, izinga lokushisa elingaphezulu, Over / low AC & AC voltage | |||||
| Ukuxhumana | 2.4G wireless(Inverter to Data Box) | |||||
| Igridi Connection Standard | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE4105, ABNT NBR16149, ABNT NBR16150, ABNT NBR62116, RD1699, UNE206006 IN, UNE206007-1 IN, IEEE1547 | |||||
| Ukuphepha kwe-EMC/Okujwayelekile |
UL1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
|||||

Sebenzisa ikhebula le-AC Extension eline-Inverter




Imininingwane yezithombe:


Couldn't load pickup availability
Don't be a stranger.
R 2,995.00 ZAR
Selling fast!
Get yours while you can.
Thanks for trying the Ignite Shopify template.