Selling fast!
Get yours while you can.
10005361
| Iphrojekthi | Okuncane. | Thayipha. | Ubukhulu. | Amayunithi | Amanothi |
| Ukusetshenziswa kwamanje | 12 | 18 | 24 | uA | |
| I-voltage yokuvikela i-overcharge | 4.2 | 4.25 | 4.3 | V | |
| I-voltage yokutakula ngokweqile | 4.1 | 4.15 | 4.2 | V | |
| I-voltage yokuvikela ukukhishwa ngokweqile | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V | |
| Ukuvikelwa kwe-voltage ngaphezulu ngemuva kokuvikela ukukhishwa ngokweqile | 2.8 | 3 | 3.2 | V | 1C ukukhishwa |
| Ukuvikelwa kwe-voltage ngaphezulu ngemuva kokuvikela ukukhishwa ngokweqile | 3.2 | 3.5 | 3.8 | V | 2C ukukhishwa |
| I-voltage yokutakula yokukhipha ngokweqile | 2.9 | 3.2 | 3.3 | V | |
| Ukuqhuba ukumelana kwangaphakathi | 2.5 | 3 | 3.5 | mQ | |
| Ngaphezulu kwamanje ukuvikela | 30 | 50 | 50 | A | |
| Ngesikhathi sokulibaziseka kwamanje | 100 | 150 | 200 | ms | |
| Ukusebenza okuqhubekayo kwamanje | 0 | 40 | 25 | A | Umthwalo ophikisayo |
| Amandla okukhiphayo aqhubekayo | 0 | 504 | 504 | W | Umthwalo ophikisayo |
| Izinga lokushisa le-ambient | -40 | 25 | 85 | °C |
Couldn't load pickup availability
Don't be a stranger.
R 65.00 ZAR
Selling fast!
Get yours while you can.
Thanks for trying the Ignite Shopify template.