Selling fast!
Get yours while you can.
10003489
Izici:
Ibanga elifanelekile: Nge-voltage yegama elingu-3.6V 3.7V ibhethri ye-lithium (Kuhlanganisa ne-18650,26650, amabhethri e-lithium polymer)
Usayizi womkhiqizo: 64mmx20mmx3.4mm
Material: I-voltage yokushaja yensimbi: 12.6V
Okukhiphayo okuphezulu kwamanje: 20A Amandla aphezulu okukhiphayo / amandla okushaja: 252W
| Amapharamitha kagesi | ||||
| Into | Ubuncane | Okujwayelekile | Ubuningi | Iyunithi |
| I-Consumable Current | 12 | 18 | 24 | uA |
| I-voltage yokuvikela ngaphezulu kweshaji | 4.2 | 4.25 | 4.3 | V |
| I-voltage yokutakula ngaphezulu kokushaja | 4.1 | 4.16 | 4.2 | V |
| Isikhathi sokulibaziseka phezu kwenkokhiso | 500 | 1000 | 1500 | ms |
| I-voltage yokuvikela ukukhishwa ngaphezulu | 2.35 | 2.5 | 2.7 | V |
| Over discharge recovery voltage | 2.9 | 3.2 | 3.3 | V |
| Isikhathi sokulibaziseka ngaphezu kokukhishwa | 50 | 100 | 150 | ms |
| Ukuphikiswa kokuqhuba | 10 | 12 | 14 | mΩ |
| Ukuvikelwa kwamanje | 37 | 40 | 43 | A |
| Ngesikhathi sokulibaziseka kwamanje | 5 | 10 | 15 | ms |
| Ukusebenza kwamanje okujwayelekile | 0 | 20 | 20 | A |
| Isikhashana samanje (<10ms) | 18 | 20 | 22 | A |
| Izinga lokushisa le-ambient | -40 | 25 | 85 | °C |
Qaphela:
1. Ngokuqinile ngokuya ngezintambo zomdwebo: 0V/4.2V/8.4V/12.6V, Ngaphandle kwalokho kuzodala umonakalo ku-chip.
2. Ngemuva kokuxhumeka, idinga ukushaja kuqala ukwenza kusebenze, bese iba nokuphumayo.
3. Ungalixubi ibhethri elihle nebhethri eliphansi ozolisebenzisa. Ukumelana kwangaphakathi komthamo webhethri we-3 kuseduze kuzoba ngcono.
Okuqukethwe Kwephakheji:
1 x Ibhodi Lokuvikela le-PCB
Couldn't load pickup availability
Don't be a stranger.
R 55.00 ZAR
Selling fast!
Get yours while you can.
Thanks for trying the Ignite Shopify template.