Selling fast!
Get yours while you can.
10002609
Beskrywing:
UT373 is 'n betroubare digitale nie-kontak toereteller wat gebruik word om die rotasiespoed van motors en ander masjiene te meet. Hierdie toestel kan resultate in RPM of omwentelingtelling vertoon. Hierdie draagbare toestel is in staat om rotasie-voorwerpe veilig te meet deur 'n nie-indringende metode.
| Spesifikasies | Reeks | Resolusie | Akkuraatheid |
| RPM meting | 10.0~9999.9 RPM | 0.1 | ±(0,04%+2) |
| 10000~99999 RPM | 1 | ||
| Tel meting | 0~99999 tel | 1 telling (<10kHz, polswydte10 ~ 90%) | ±1 telling |
| Kenmerke | |||
| Outo-reeks | √ | ||
| Outo-krag af | √ | ||
| Lae battery aanduiding | √ | ||
| Laser-aan-aanduiding | √ | ||
| Data hou | √ | ||
| Maksimum/minimum | √ | ||
| Roterende spoed/telfunksie-skakeling | √ | ||
| Oorlading aanduiding | √ | ||
| LCD-agterlig | √ | ||
| Algemene kenmerke | |||
| Verfristempo | Ongeveer 1s tot 7s (afhangende van die spoed, >120 rpm vir 1s) | ||
| Soort sensor | Fotodiodes en laserbuise | ||
| Teikenafstand | 50 mm ~ 200 mm | ||
| Meet hoek | Die hoek tussen die laser en die oppervlak wat gemeet word, is minder as 30 ° | ||
| Vertoon | 5-syfer segment kode; 99999 maksimum vertoon | ||
| Drop toets | 1m | ||
| Werkstemperatuur en humiditeit | 0 ° C tot 50 ° C (nie meer as 80% RH) | ||
| Bergingstemperatuur en humiditeit | -20 ° C tot + 60 ° C (nie meer as 80% RH) | ||
| Beskermingsgradering | IP65 | ||
| Kragtoevoer | 3 1.5V batterye (AAA) (NIE ingesluit nie) | ||
| Batterylewe | Deurlopende werk vir 12 uur | ||
| Produk kleur | Rooi en grys | ||
| Produk gewig | 85g (battery uitgesluit) | ||
| Produk grootte | 183,8 x 56 x 34 mm | ||
Couldn't load pickup availability
Don't be a stranger.
R 895.00 ZAR
Selling fast!
Get yours while you can.
Thanks for trying the Ignite Shopify template.